![]() | A.M. Best | Anbieter für Nachrichten, Ratings, Finanzdaten für Versicherungen |
![]() | MSCI Barra | Werkzeuge für die Entscheidungsunterstützung für das Investment Management |
![]() | BlackRock | Risk, Analytics sowie Trade Order Management |
![]() | Bloomberg | Informations- und Nachrichtendienstleister |
![]() | City Networks | Marktführende Lösungen für operationales Risikomanagement |
![]() | Charles River | Trade & Order Management |
![]() | Cognos AG | Business Intelligence und Performance Management |
![]() | Electra Information Systems | Führende Lösungen für Datenaggregation,-abgleich
und -abwicklung |
![]() | Globalecs | Job Scheduling |
![]() | Incentage | SWIFT / FIX Integration |
![]() | Interactive Data | Führender Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzinformationssystemen |
![]() | Microsoft | Technologiepartner |
![]() | much-net AG | Partner für Risikomanagement-Lösungen |
![]() | Omgeo | Automatisches Trade Management |
![]() | Oracle Corporation | Technologiepartner |
![]() | STANDARD & POOR'S | Partner für Referenzdaten |
![]() | StatPro | Partner für Risikomanagement und Risikoanalyse |
System Integrations-Partner |
![]() | Syntel | Systemintegrationspartner für die Lösungen von Princeton Financial® Systems |
![]() | Nexeo | Integrationspartner für Frankreich |
![]() | Quartal | Integrationspartner für MIG21® und Reporting generell |
Sonstige Partner |
![]() | agile42 | Partner für Software-Entwicklungs-Prozesse Effiziente Software zur Unterstützung des Scrum Prozesses: Agilo for Scrum |
| Möchten Sie Partner werden? Kontaktieren Sie uns unter info@pfs.com. |